Максимальное время отсрочки запуска (ч) | 24 |
Тип сушки | конденсационная |
Производитель | Бирюса |
Количество программ мойки | 6 |
3-й разбрызгиватель | есть |
Модель | Посудомоечная машина отдельностоящая Бирюса DWF-410/5 W |
Тип товара | Посудомоечные машины |
Тип установки | отдельно стоящая |
Вместимость (комплектов) | 10 |
Третий уровень загрузки | есть |
Особенности конструкции | дисплей |
Уровень шума при работе (дБ) | 49 |
Расход воды (л) | 9 |
Тип | узкая |
Высота | 84.5 см |
Тип защиты от протечек | частичная (корпус) |
Управление | электронное |
Вес | 37 кг |
Глубина | 60 см |
Минимальное время отсрочки запуска (ч) | 1 |
Ширина | 44.8 см |
Характеристики
19 550 руб.
В корзину
Тип | полноразмерная |
Максимальное время отсрочки запуска (ч) | 9 |
Класс энергопотребления | A+ |
Вид товара | Посудомоечная машина |
Макс. температура воды на входе (°C) | 70 |
Высота (см) | 84.5 |
Экосистема Умного дома | нет |
Индикатор наличия соли | есть |
Гарантия от производителя | 2 года |
Инверторный двигатель | нет |
Тип сушки | конденсационная |
Производитель | Бирюса |
Глубина (см) | 60 |
Количество программ мойки | 6 |
3-й разбрызгиватель | нет |
Класс энергопотребления | A++ |
Вес (кг) | 40.5 |
Модель | Посудомоечная машина Бирюса DWF-612/6 W |
Управление | электронное |
Особенности конструкции | верхняя корзина с регулировкой по высоте; складные полки для чашек |
Программы | интенсивная; обычная; эко; стекло; 90 мин; быстрая |
Срок службы | 5 лет |
Страна производитель | Россия |
Тип товара | Посудомоечные машины |
В комплекте | корзина для столовых приборов |
Тип установки | отдельно стоящая |
Управление со смартфона | нет |
Вместимость (комплектов) | 12 |
Цвет товара | белый |
Класс мойки | A+ |
Третий уровень загрузки | нет |
Программы | быстрая, интенсивная, режим половинной загрузки, стандартная, стекло, экономичная, экономичная БИО-п |
Класс сушки | A |
Особенности конструкции | таймер отсрочки |
Уровень шума при работе (дБ) | 49 |
В комплекте | корзина для столовых приборов |
Расход воды (л) | 11 |
Безопасность | защита от протечек |
Энергопотребление за цикл (кВт·ч) | 0.75 |
Тип | полноразмерная |
Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
Высота | 84.5 см |
Индикация на полу | нет |
Тип защиты от протечек | частичная (корпус) |
Управление | электронное |
Вес | 40.5 кг |
Таймер отсрочки запуска | есть |
Глубина | 60 см |
Минимальное время отсрочки запуска (ч) | 3 |
Ширина | 59.8 см |
Характеристики
21 250 руб.
В корзину
Тип | компактная |
Максимальное время отсрочки запуска (ч) | 24 |
Класс энергопотребления | A+ |
Вид товара | Посудомоечная машина |
Макс. температура воды на входе (°C) | 70 |
Высота (см) | 43.8 |
Индикатор наличия соли | есть |
Тип сушки | конденсационная |
Производитель | Midea |
Глубина (см) | 50 |
Время мойки при обычной программе (мин) | 90 |
Количество программ мойки | 8 |
3-й разбрызгиватель | нет |
Класс энергопотребления | A+ |
Вес (кг) | 21 |
Дополнительная информация | дополнительные программы: мойка фруктов, самоочистка, 90 минут |
Количество температурных режимов | 9 |
Модель | Посудомоечная машина компактная с Wi-Fi Midea MCFD55500Wi |
Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 1380 |
Управление | электронное |
Особенности конструкции | дисплей, использование средств 3 в 1 |
Программы | автоматическая, быстрая, интенсивная, стандартная, экономичная, стекло |
Безопасность | защита от детей, защита от протечек |
Срок службы | 60 мес. |
Тип товара | Посудомоечные машины |
В комплекте | корзина для столовых приборов, держатель для бокалов |
Количество температурных режимов | 9 |
Тип установки | отдельно стоящая |
Экосистема Умного дома | Умный дом Яндекса |
Управление со смартфона | есть |
Управление со смартфона | есть |
Вместимость (комплектов) | 6 |
Максимальная потребляемая мощность | 1380 Вт |
Цвет товара | белый |
Класс мойки | A |
Третий уровень загрузки | есть |
Программы | автоматическая, быстрая, интенсивная, стандартная, экономичная, стекло |
Класс сушки | A |
Особенности конструкции | дисплей, использование средств 3 в 1 |
Уровень шума при работе (дБ) | 49 |
В комплекте | корзина для столовых приборов, держатель для бокалов |
Расход воды (л) | 6.5 |
Безопасность | защита от детей, защита от протечек |
Энергопотребление за цикл (кВт·ч) | 0.77 |
Тип | компактная |
Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
Высота | 43.8 см |
Индикация на полу | нет |
Тип защиты от протечек | частичная (корпус) |
Управление | электронное |
Звуковой сигнал | есть |
Вес | 21 кг |
Таймер отсрочки запуска | есть |
Глубина | 50 см |
Минимальное время отсрочки запуска (ч) | 1 |
Ширина | 55 см |
Характеристики
23 800 руб.
В корзину
Максимальное время отсрочки запуска (ч) | 9 |
Вид товара | Посудомоечная машина |
Высота (см) | 85 |
Индикатор наличия соли | есть |
Гарантия от производителя | 2 года |
Тип сушки | конденсационная |
Производитель | Beko |
Глубина (см) | 60 |
Количество программ мойки | 5 |
3-й разбрызгиватель | нет |
Вес (кг) | 36.7 |
Количество температурных режимов | 4 |
Модель | Посудомоечная машина Beko BDFS15020S |
Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 2100 |
Управление | электронное |
Особенности конструкции | таймер отсрочки, регулируемая по высоте корзина для посуды, дисплей |
Программы | режим половинной загрузки, стандартная, интенсивная, быстрая, экономичная |
Безопасность | защита от протечек |
Страна производитель | Турция |
Тип товара | Посудомоечные машины |
В комплекте | корзина для столовых приборов |
Количество температурных режимов | 5 |
Тип установки | отдельно стоящая |
Вместимость (комплектов) | 10 |
Цвет товара | серебристый |
Программы | автоматическая |
Класс сушки | A |
Уровень шума при работе (дБ) | 49 |
Расход воды (л) | 11.9 |
Безопасность | защита от протечек |
Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
Минимальное время отсрочки запуска (ч) | 3 |
Ширина | 45 см |
Характеристики
29 250 руб.
В корзину
Максимальное время отсрочки запуска (ч) | 24 |
Класс энергопотребления | A++ |
Вид товара | Посудомоечная машина |
Высота (см) | 84.5 |
Индикатор наличия соли | есть |
Гарантия от производителя | 1 год |
Тип сушки | конденсационная |
Производитель | De'longhi |
Глубина (см) | 60 |
Время мойки при обычной программе (мин) | 195 |
Количество программ мойки | 6 |
3-й разбрызгиватель | нет |
Класс энергопотребления | A++ |
Дополнительная информация | специальная программа для кастрюль |
Модель | Посудомоечная машина De'Longhi DDWS09F Citrino |
Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 2380 |
Управление | электронное |
Особенности конструкции | внутренняя поверхность из нержавеющей стали, дисплей, использование средств 3 в 1, подсветка камеры, проточный водонагреватель, регулируемая по высоте корзина для посуды, сенсор чистоты воды, таймер отсрочки, Внутреннее освещение, Возможность добавления посуды после запуска, Звуковой сигнал, Изменение программы мойки после запуска, Использование средств 3-в-1, Отсрочка запуска, Половинная загрузка |
Программы | автоматическая, режим половинной загрузки, стандартная, интенсивная, деликатная, быстрая, экономичная |
Безопасность | защита от протечек, защита от детей |
Страна производитель | Италия |
Тип товара | Посудомоечные машины |
В комплекте | корзина для столовых приборов |
Тип установки | отдельно стоящая |
Вместимость (комплектов) | 12 |
Максимальная потребляемая мощность | 2380 Вт |
Цвет товара | белый |
Класс мойки | A |
Программы | быстрая, деликатная, интенсивная, режим половинной загрузки, стандартная, экономичная |
Класс сушки | A |
Особенности конструкции | внутренняя поверхность из нержавеющей стали, дисплей, использование средств 3 в 1, подсветка камеры, |
Уровень шума при работе (дБ) | 49 |
В комплекте | корзина для столовых приборов |
Расход воды (л) | 9 |
Безопасность | защита от детей, защита от протечек |
Энергопотребление за цикл (кВт·ч) | 0.88 |
Тип | полноразмерная |
Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
Высота | 84.5 см |
Тип защиты от протечек | полная |
Управление | электронное |
Глубина | 60 см |
Минимальное время отсрочки запуска (ч) | 1 |
Ширина | 59.8 см |
Характеристики
36 100 руб.
В корзину