Высота (мм) | 1450 |
Блок управления БУ-М01 | нет |
Вид товара | Фармацевтический холодильник |
Ширина (мм) | 600 |
Дополнительные прозрачные дверки | нет |
Гарантия от производителя | 1 год |
Производитель | Pozis |
Диапазон температуры в холодильной камере (°C) | +2... +15 |
Вес (кг) | 68 |
Глубина без ручки (мм) | 607 |
Количество компрессоров | 2 |
Глубина с ручкой (мм) | 650 |
Масса (кг), не более | 68 |
Вес в упаковке (кг) | 71.5 |
Максимальная номинальная мощность холодильной камеры (Вт) | 140 |
Максимальная номинальная мощность морозильной камеры (Вт) | 120 |
Общий объем (л) | 250 |
Модель | ХЛ-250 |
Итоговый отчет о пре-квалификации | есть |
Номинальная потребляемая мощность морозильной камеры (Вт) | 120 |
Объем морозильной камеры (л) | 80 |
Наличие термокарты | да |
Номинальная потребляемая мощность холодильной камеры (Вт) | 140 |
Диапазон температуры в морозильной камере (°C) | -25...-10 |
Потребление электроэнергии (кВтч/сутки), не более | 1.91 |
Объем товара в упаковке (м3) | 0.647 |
Страна производитель | Россия |
Длина товара в упаковке (м) | 0.69 |
Ширина товара в упаковке (м) | 0.63 |
Тип товара | Фармацевтический холодильник |
Высота товара в упаковке (м) | 1.5 |
Цвет товара | белый |
Характеристики
41 550 руб.
В корзину
Высота (мм) | 1450 |
Блок управления БУ-М01 | нет |
Вид товара | Фармацевтический холодильник |
Ширина (мм) | 600 |
Дополнительные прозрачные дверки | нет |
Гарантия от производителя | 1 год |
Производитель | Pozis |
Диапазон температуры в холодильной камере (°C) | +2... +15 |
Вес (кг) | 63 |
Глубина без ручки (мм) | 607 |
Количество компрессоров | 2 |
Глубина с ручкой (мм) | 650 |
Масса (кг), не более | 63 |
Вес в упаковке (кг) | 66.5 |
Максимальная номинальная мощность холодильной камеры (Вт) | 140 |
Максимальная номинальная мощность морозильной камеры (Вт) | 120 |
Общий объем (л) | 250 |
Модель | ХЛ-250 |
Итоговый отчет о пре-квалификации | есть |
Номинальная потребляемая мощность морозильной камеры (Вт) | 120 |
Объем морозильной камеры (л) | 180 |
Наличие термокарты | да |
Номинальная потребляемая мощность холодильной камеры (Вт) | 140 |
Диапазон температуры в морозильной камере (°C) | -25...-10 |
Потребление электроэнергии (кВтч/сутки), не более | 1.91 |
Объем товара в упаковке (м3) | 0.647 |
Страна производитель | Россия |
Длина товара в упаковке (м) | 0.69 |
Ширина товара в упаковке (м) | 0.63 |
Тип товара | Фармацевтический холодильник |
Высота товара в упаковке (м) | 1.5 |
Цвет товара | белый |
Характеристики
43 100 руб.
В корзину
Высота (мм) | 2080 |
Блок управления БУ-М01 | нет |
Вид товара | Фармацевтический холодильник |
Ширина (мм) | 600 |
Дополнительные прозрачные дверки | есть |
Гарантия от производителя | 1 год |
Производитель | Pozis |
Диапазон температуры в холодильной камере (°C) | +2... +15 |
Напряжение сети (В) | 220 |
Климатический класс | УХЛ 4.2 |
Вес (кг) | 91 |
Дополнительная информация | Дополнительные прозрачные дверки, препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями |
Глубина без ручки (мм) | 607 |
Количество компрессоров | 2 |
Глубина с ручкой (мм) | 650 |
Масса (кг), не более | 98 |
Вес в упаковке (кг) | 97 |
Максимальная номинальная мощность холодильной камеры (Вт) | 165 |
Максимальная номинальная мощность морозильной камеры (Вт) | 140 |
Общий объем (л) | 400 |
Модель | ХЛ-340 |
Итоговый отчет о пре-квалификации | есть |
Номинальная потребляемая мощность морозильной камеры (Вт) | 130 |
Регулирование высоты полок | есть |
Объем морозильной камеры (л) | 130 |
Наличие термокарты | да |
Номинальная потребляемая мощность холодильной камеры (Вт) | 150 |
Диапазон температуры в морозильной камере (°C) | -25...-10 |
Потребление электроэнергии (кВтч/сутки), не более | 1.84 |
Частота (Гц) | 50 |
Объем товара в упаковке (м3) | 0.876 |
Страна производитель | Россия |
Длина товара в упаковке (м) | 0.65 |
Ширина товара в упаковке (м) | 0.63 |
Тип товара | Фармацевтический холодильник |
Высота товара в упаковке (м) | 2.14 |
Цвет товара | белый |
Характеристики
45 400 руб.
В корзину
Высота (мм) | 1450 |
Блок управления БУ-М01 | есть |
Вид товара | Фармацевтический холодильник |
Ширина (мм) | 600 |
Дополнительные прозрачные дверки | нет |
Гарантия от производителя | 3 года |
Производитель | Pozis |
Диапазон температуры в холодильной камере (°C) | +2... +15 |
Вес (кг) | 63 |
Глубина без ручки (мм) | 607 |
Количество компрессоров | 2 |
Глубина с ручкой (мм) | 650 |
Масса (кг), не более | 68 |
Вес в упаковке (кг) | 66.5 |
Максимальная номинальная мощность холодильной камеры (Вт) | 140 |
Максимальная номинальная мощность морозильной камеры (Вт) | 120 |
Общий объем (л) | 250 |
Модель | ХЛ-250-1 |
Итоговый отчет о пре-квалификации | есть |
Номинальная потребляемая мощность морозильной камеры (Вт) | 140 |
Объем морозильной камеры (л) | 80 |
Наличие термокарты | да |
Номинальная потребляемая мощность холодильной камеры (Вт) | 120 |
Диапазон температуры в морозильной камере (°C) | -25...-10 |
Потребление электроэнергии (кВтч/сутки), не более | 1.91 |
Объем товара в упаковке (м3) | 0.647 |
Страна производитель | Россия |
Длина товара в упаковке (м) | 0.69 |
Ширина товара в упаковке (м) | 0.63 |
Тип товара | Фармацевтический холодильник |
Высота товара в упаковке (м) | 1.5 |
Цвет товара | белый |
Характеристики
45 750 руб.
В корзину
Высота (мм) | 2080 |
Блок управления БУ-М01 | нет |
Вид товара | Фармацевтический холодильник |
Ширина (мм) | 600 |
Дополнительные прозрачные дверки | есть |
Гарантия от производителя | 1 год |
Производитель | Pozis |
Диапазон температуры в холодильной камере (°C) | +2... +15 |
Напряжение сети (В) | 220 |
Климатический класс | УХЛ 4.2 |
Вес (кг) | 98 |
Дополнительная информация | Дополнительные прозрачные дверки, препятствующие нежелательному воздухообмену между отделениями |
Глубина без ручки (мм) | 607 |
Количество компрессоров | 2 |
Глубина с ручкой (мм) | 650 |
Масса (кг), не более | 98 |
Вес в упаковке (кг) | 104 |
Максимальная номинальная мощность холодильной камеры (Вт) | 165 |
Максимальная номинальная мощность морозильной камеры (Вт) | 140 |
Общий объем (л) | 400 |
Модель | ХЛ-340 |
Итоговый отчет о пре-квалификации | есть |
Номинальная потребляемая мощность морозильной камеры (Вт) | 130 |
Регулирование высоты полок | есть |
Объем морозильной камеры (л) | 130 |
Наличие термокарты | да |
Номинальная потребляемая мощность холодильной камеры (Вт) | 150 |
Диапазон температуры в морозильной камере (°C) | -25...-10 |
Потребление электроэнергии при t хранения -18°C и t окр +25°C (кВтч/сутки) | 1.84 |
Частота (Гц) | 50 |
Объем товара в упаковке (м3) | 0.876 |
Страна производитель | Россия |
Длина товара в упаковке (м) | 0.65 |
Ширина товара в упаковке (м) | 0.63 |
Тип товара | Фармацевтический холодильник |
Высота товара в упаковке (м) | 2.14 |
Цвет товара | белый |
Характеристики
46 950 руб.
В корзину
Показать еще